รายการกำลังแข่ง

ฟุตบอล

AGOLiga Bantu1

1st Half 39:00
KilambaJamba
00
1x2

AZEดิวิชั่น 13

1st Half 36:26
Cabrayilซาคาตาลา เอฟเค
10
1x2
1st Half 34:15
โมอิค บาคูเอฟเค คลาเเวน ยิรักค์
01
1x2
1st Half 39:26
SimalBaku Sporting
20
1x2

GEONational League 31

PHLUAAP Championship1

VNMวีลีก 21

เทนนิส

ATPATP Almaty, Kazakhstan Men Singles1

เซ็ตที่ 3
แม็คแฮค, โทมัสคาชาโนฟ, เคเรน
1315130
ผู้ชนะ

ATPATP Brussels, Belgium Singles1

เซ็ตที่ 1
Collignon, Raphaelเลเฮคกา, จิริ
000000
ผู้ชนะ

ATPATP Almaty, Kazakhstan Men Doubles1

WTAWTA Ningbo, China Women Singles1

CHAATP Challenger Guangzhou, China Men Singles1

CHAเอทีพี ชาลเลนเจอร์ ลิสบอน, โปรตุเกส ชายคู่1

CHAATP Challenger ฟลอเรนซ์ | ชาย | เดี่ยว2

ITFITF Monastir | ชาย | เดี่ยว4

ITFITF เฮราคลิออน | ชาย | เดี่ยว1

ITFITF ซานตามาร์เกอริตาดิพูลา | ชาย | เดี่ยว2

ITFITF ชาร์ม เอล ชีค | ชาย | เดี่ยว2

ITFITF โบล | ชาย | เดี่ยว5

ITFITF ทามเวิร์ธ | ชาย | เดี่ยว2

ITFITF Sarreguemines | ชาย | เดี่ยว2

ITFITF ลูอันดา | ชาย | เดี่ยว3

ITFITF Redbridge | ชาย | ประเภทเดี่ยว2

ITFITF Monastir | หญิง | เดี่ยว4

ITFITF ซานตา มาร์เกริตา ดิ ปูลา | หญิง | เดี่ยว2

ITFITF ชาร์ม เอล ชีค | หญิง | เดี่ยว1

ITFITF โบล | หญิงเดี่ยว7

ITFITF เชอร์บูร์-อ็อง-โกแต็งแต็ง | หญิง | เดี่ยว2

ITFITF เบเกอส์ฟีลด์ | หญิงเดี่ยว4

ITFITF Wrexham | Women | Singles3

ITFITF Villena | หญิง | เดี่ยว1

ITFITF ลูเล | หญิง | เดี่ยว4

ITFITF คาร์โลวี วารี | หญิง | เดี่ยว2

บาสเก็ตบอล

ปิงปอง

แบดมินตัน

คริกเก็ต

อีซอคเกอร์

บาสเสมือนจริง

eHockey

วอลเลย์บอล