勝者ハンデ合計
Oct 24, 3:00 AM
Iatcenko, PolinaShubladze, Alexandra +21 +21Oct 24, 3:00 AM
Kudermetova, PolinaIbragimova, Alevtina +21 +21Oct 24, 4:30 AM
エレナ・プリダンキナGrant, Tyra Caterina +20 +20Oct 24, 4:30 AM
Vandromme, Jelineリー, キャロル ヤング スー +21 +21Oct 24, 6:00 AM
Prozorova, Tatianaゴルゴッゼ,エカテリン +19 +19Oct 24, 6:00 AM
ウォン,ホン・イ・コーディJones, Emerson +20 +20Oct 24, 7:30 AM
Dart, HarrietCheuk Ying Shek +3 +3Oct 24, 7:30 AM
ガーランド,ジョアナイングリス,マディソン +21 +21Oct 24, 9:30 AM
ダヤナ・ヤストレムスカユ,シャオディ +20 +20Oct 24, 10:00 AM
フルヴィルトワ,リンダカワ,カタルジナ +21 +21Oct 24, 10:00 AM
Qu, YihanKostovic, Teodora +20 +20Oct 24, 11:00 AM
Zakharova, AnastasiaZhang, Ruien +20 +20