勝者ハンデ合計
Oct 21, 12:00 PM
スタン・ワウリンカマルティン・ランダルーセ +35 +35Oct 21, 1:10 PM
Moutet, CorentinBalshaw, Felix +30 +30Oct 21, 5:00 PM
Kouame, Moiseムセッティ,ロレンソ +33 +33Oct 21, 6:10 PM
バンジャミン・ボンズィトミー・ポール +32 +32Oct 22, 10:00 AM
ゴジョ,ボルナアルトマイヤー,ダニエル +10 +10Oct 22, 10:00 AM
ピエール=ユーグ・エルベールテイラー・フリッツ +10 +10Oct 22, 10:00 AM
ジャケット,キリアンナカシマ,ブランドン +7 +7Oct 22, 10:00 AM
ヴァチェロット,ヴァレンティンルカ・ヴァン・アッシュ +10 +10勝者ハンデ合計
Oct 21, 6:30 AM
ベルッシ,マッティアエチェベリー,トーマス・マルティン +19 +19Oct 21, 6:30 AM
ジェームズ・ダックワースルチアーノ・ダルデリ +19 +19Oct 21, 7:40 AM
ディアス・アコスタ,ファクンドニコロズ・バシラシビリ +19 +19Oct 21, 7:40 AM
Zangar Nurlanulyマチャク,トーマス +13 +13Oct 21, 8:50 AM
Mannarino, Adrianアンドレイ・ルブレフ +19 +19Oct 21, 2:30 PM
ステファノス・チチパスミハイル・ククシュキン +8 +8