勝者ハンデ合計
Oct 24, 12:30 PM
ラグビークラブ・ヴァンヌASMクレアモント・オーベアン +10 +10Oct 24, 2:35 PM
バイヨンヌライオン・オー +10 +10Oct 24, 2:35 PM
キャスターズオリンピックステードフランシスパリス +10 +10Oct 24, 2:35 PM
レーシング92モーングペリェー・エーロー・ラグビー +10 +10Oct 24, 2:35 PM
スタード・トゥールーザンUSAパーピグナン +9 +9Oct 24, 7:00 PM
トゥーロン・セブンズセクション・パロワーズ +10 +10Oct 25, 8:05 PM
ラ・ロシェルユニオン・ボードー・ベグルズ +10 +10勝者ハンデ合計
Oct 22, 7:00 PM
USモントーバンUSオヨナ +5 +5+6 +6 Oct 23, 5:30 PM
ソヨー・アングレームUS Dax +6 +6Oct 23, 5:30 PM
スタード・AURILLACOISウソン・ネバース +6 +6Oct 23, 5:30 PM
バレンスロマンスドロメコロミアーズ・ラグビー +6 +6Oct 23, 7:00 PM
エクス=アン=プロヴァンスASベジエ・エロー +3 +3Oct 23, 7:00 PM
FCグルノーブル・ラグビービアリッツ +6 +6