1st period 6:15
バッファロー・サブレスフィラデルフィア・フライヤーズ+6800
1st period
オタワセナトーズフロリダ・パンサーズ+6700
Oct 22, 11:00 PM
ボストン・ブルインズナッシュビル・プレデターズ +77Oct 22, 11:00 PM
ニュージャジデビルスアナハイム・ダックス +77Oct 22, 11:00 PM
オタワセナトーズサンジョーズシャークス +75Oct 22, 11:00 PM
ピッツバーグ・ペンギンズフロリダ・パンサーズ +74Oct 22, 11:00 PM
トロントメープルリーブニューヨークレンジャース +76Oct 22, 11:30 PM
ニューヨークアイランダースロスアンジェルスキングス +76Oct 23, 12:00 AM
ダラススターズウィニペグ・ジェッツ +49Oct 23, 12:00 AM
セントルイスブルースベガスゴルデンナイツ +47Oct 23, 1:00 AM
カルガリー・フレームズミネソタワイルド +47Oct 23, 1:00 AM
エドモントンオイラーズカリフォルニアハリケーンズ +46Oct 23, 2:00 AM
シアトル・クラーケンユタ・マンモス +48Oct 23, 2:00 AM
バンクーバー・カナックスデトロイトレッドウィングス +46