勝者ハンデ合計
Oct 21, 4:00 PM
AEKラルナカTartu Ulikool +16 +16Oct 21, 4:00 PM
Promitheas Patras BCBatumi-RSU +9 +9Oct 21, 4:00 PM
CSM CSU オラデアVEFリガ +16 +16Oct 21, 4:00 PM
Esenler EroksporSCMウニベルシタテア・クラヨーヴァ +12 +12Oct 21, 4:00 PM
ケラヴノス・ストロヴォロウ・ニコシアWILKI モリスキ シュチェチン +16 +16Oct 21, 4:00 PM
スポーティング CPコロッソス・ローデス +16 +16Oct 21, 4:30 PM
BC カレフKBバシュキミ +16 +16Oct 21, 4:30 PM
バッケン・ベアーズAbsheron BC +13 +13Oct 21, 4:30 PM
Iraklis 2022ジキ・ワルシャワ +16 +16Oct 21, 4:30 PM
KBトレプカBK オパヴァ +16 +16Oct 21, 4:30 PM
Korfez Basketマンチェスター・ジャイアンツ +12 +12Oct 21, 6:00 PM
フリブール・オリンピックNeftchi IK +16 +16Oct 21, 6:00 PM
ハーゾクテル・トリアKkスプリット +16 +16Oct 21, 6:30 PM
リオンズ・ド・ジュネーブMerkezefendi Belediyesi Denizli Basket +16 +16Oct 21, 7:00 PM
スポルト・リスボン・ベンフィカBC プリエドヴィザ +16 +16Oct 22, 4:00 PM
KKパルヌBCウィーン +3 +3Oct 22, 5:00 PM
BK ケヴィツキ パトリオティスゾルノキ・オライKK +3 +3