الفائزهانديكابالمجموع
Oct 22, 5:00 PM
وودهاوس, لوكفان دويجفينبود, ديرك +8 +8Oct 22, 5:30 PM
نوبرت, دانيبونتينغ, ستيفن +11 +11Oct 22, 6:00 PM
Zonneveld, NielsMenzies, Cameron +11 +11Oct 22, 6:30 PM
برايس, غيروينكروس, روب +8 +8Oct 22, 7:00 PM
ويد, جيمسهيتا, دامون +11 +11Oct 22, 7:30 PM
هامفريس, لوكسيارل, رايان +11 +11Oct 22, 8:00 PM
van Veen, GianGilding, Andrew +11 +11Oct 22, 8:30 PM
Smith, RossSedlacek, Karel +11 +11Oct 23, 5:00 PM
Joyce, Ryanواتيمينا, جيرمين +11 +11Oct 23, 5:30 PM
راتايسكي, كريستوفChisnall, Dave +11 +11Oct 23, 6:00 PM
أسبينال, ناثانReyes, Cristo +11 +11Oct 23, 6:30 PM
كلايتون, جونيSpringer, Niko +11 +11Oct 23, 7:00 PM
Littler, LukeO´Connor, William +11 +11Oct 23, 7:30 PM
Nijman, WesselSchindler, Martin +11 +11Oct 23, 8:00 PM
Doets, Kevinفان غيروين, مايكل +11 +11Oct 23, 8:30 PM
Rock, JoshDobey, Chris +8 +8