รายการกำลังแข่ง

ฟุตบอล

AUSแชมป์ออสเตรเลีย1

Break 45:00
ควีนแลนด์ มอนเตโรเพรสตัน ไลออน เอฟซี
00
1x2

GEONational League 31

1st Half 36:15
กาน่ามินไนFC Iveria Khashuri
01
1x2

INDBangalore Super Division1

IDNLiga 12

MYSPresident's Cup1

MMRU20 League1

PHLUAAP Championship1

THAเอฟเอ คัพ1

เทนนิส

ATPATP Almaty, Kazakhstan Men Doubles1

เซ็ตที่ 2
Kubler J / Peers Jลัมมอนส เอ็น / วิโธรว เจ
0401330
ผู้ชนะ

WTAWTA Ningbo, China Women Singles1

เซ็ตที่ 1
Eala, Alexandraชไนเดอร์, ไดอานา
050060
ผู้ชนะ

CHAเอทีพี ชาลเลนเจอร์ ลิสบอน, โปรตุเกส ชายเดี่ยว1

CHAเอทีพี ชาลเลนเจอร์ ลิสบอน, โปรตุเกส ชายคู่1

CHAATP Challenger Guangzhou (Huangpu), China Men Doubles1

CHAATP Challenger ฟลอเรนซ์ | ชาย | เดี่ยว2

ITFITF Monastir | ชาย | เดี่ยว4

ITFITF เฮราคลิออน | ชาย | เดี่ยว4

ITFITF ซานตามาร์เกอริตาดิพูลา | ชาย | เดี่ยว2

ITFITF ชาร์ม เอล ชีค | ชาย | เดี่ยว2

ITFITF โบล | ชาย | เดี่ยว5

ITFITF สิงคโปร์ | ชายเดี่ยว1

ITFITF ทามเวิร์ธ | ชาย | เดี่ยว2

ITFITF Sarreguemines | ชาย | เดี่ยว1

ITFITF ลูอันดา | ชาย | เดี่ยว4

ITFITF Redbridge | ชาย | ประเภทเดี่ยว2

ITFITF มุมไบ | ชาย | เดี่ยว1

ITFITF Monastir | หญิง | เดี่ยว4

ITFITF ซานตา มาร์เกริตา ดิ ปูลา | หญิง | เดี่ยว4

ITFITF ชาร์ม เอล ชีค | หญิง | เดี่ยว3

ITFITF โบล | หญิงเดี่ยว7

ITFITF เชอร์บูร์-อ็อง-โกแต็งแต็ง | หญิง | เดี่ยว1

ITFITF เบเกอส์ฟีลด์ | หญิงเดี่ยว4

ITFITF Wrexham | Women | Singles3

ITFITF Villena | หญิง | เดี่ยว1

ITFITF คาร์โลวี วารี | หญิง | เดี่ยว2

บาสเก็ตบอล

ปิงปอง

คริกเก็ต

อีซอคเกอร์

บาสเสมือนจริง

แฮนด์บอล